更新時(shí)間:2024-09-27
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:1349
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
壓力變送器TK-3051PK311P2HAD | ||||||||||||||||||||
安徽天康智能型壓力變送器 結(jié)構(gòu)組成/Structural components--------------------------------------◆◆
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
安徽天康智能型壓力變送器產(chǎn)品參數(shù)/Product parameters----------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
1、主要技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形尺寸/Product dimensions-------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù)/Specification parameter------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍:-40-85℃,一體化LCD顯示:-20-70℃ | ||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍:-40-110℃,一體化LCD顯示:-40-85℃ | ||||||||||||||||||||
測(cè)量介質(zhì)溫度范圍:充硅油傳感器:-40-120℃,充氟油傳感器:-10-80℃ | ||||||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度范圍:5-RH@40℃ | ||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí):IP67 | ||||||||||||||||||||
供電電源/Power supply-----------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:617004 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸